CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Radial Short Cylindrical Roller Bearing

  • Single Row Cylindrical Roller Bearing

d 10-22mm

Principal dimensions (mm) Basic load ratings (kn) Speed ratings(r/min) Bearing No. Snap Ring(mm) Snap Groove(mm) Fitting dimension (mm) Weight(Kg)
d D B r1,2
min
rs
min
Cr Cor Grease Oil N NR -ZN -ZNR No. D2
max
f Dn
max
b
min
a
max
ro
max
da
min
Da
max
Db
min
ba
min
Ca
max
ra
max
10 22 6 0.3 0.3 1.95 0.75 34000 40000 61900N 61900NR 61900-ZN 61900-ZNR NR1022 24.8 0.70 20.80 0.80 1.05 0.20 12.00 20.0 26 1.0 1.70 0.3 0.0079
10 30 9 0.6 0.5 5.10 2.39 24000 30000 6200N 6200NR 6200-ZN 6200-ZNR NR30 34.7 1.12 28.17 1.35 2.06 0.40 14.00 26.0 36 1.5 3.18 0.6 0.0308
10 35 11 0.6 0.5 7.66 3.47 20000 26000 6300N 6300NR 6300-ZN 6300-ZNR NR35 39.7 1.12 33.17 1.35 2.06 0.40 14.00 31.0 41 1.5 3.18 0.6 0.0541
12 24 6 0.3 0.3 2.25 0.98 30000 36000 61901N 61901NR 61901-ZN 61901-ZNR NR1024 26.8 0.70 22.80 0.80 1.05 0.20 14.00 22.0 28 1.0 1.70 0.3 0.0107
12 28 8 0.3 0.3 5.10 2.39 36000 32000 6001N 6001NR 6001-ZN 6001-ZNR NR28 30.8 0.85 26.70 0.95 1.30 0.25 14.00 26.0 32 1.2 2.15 0.3 0.0211
12 32 10 0.6 0.5 6.76 3.05 22000 28000 6201N 6201NR 6201-ZN 6201-ZNR NR32 36.7 1.12 30.15 1.35 2.06 0.40 16.00 28.0 38 1.5 3.18 0.6 0.0356
12 37 12 1.0 0.5 8.58 3.92 19000 24000 6301N 6301NR 6301-ZN 6301-ZNR NR37 41.3 1.12 34.77 1.35 2.06 0.40 17.00 32.0 42 1.5 3.18 1.0 0.0620
15 28 7 0.3 0.3 4.33 2.25 24000 30000 61902N 61902NR 61902-ZN 61902-ZNR NR1028 30.8 0.85 26.70 0.95 1.30 0.25 17.00 26.0 32 1.2 2.15 0.3 0.0151
15 32 9 0.3 0.3 5.62 2.84 22000 28000 6002N 6002NR 6002-ZN 6002-ZNR NR32 36.7 1.12 30.15 1.35 2.06 0.40 17.00 30.0 38 1.5 3.18 0.3 0.0298
15 35 11 0.6 0.5 7.66 3.72 19000 24000 6202N 6202NR 6202-ZN 6202-ZNR NR35 39.7 1.12 33.17 1.35 2.06 0.40 19.00 31.0 41 1.5 3.18 0.6 0.0442
15 42 13 1.0 0.5 11.40 5.40 17000 20000 6302N 6302NR 6302-ZN 6302-ZNR NR42 46.3 1.12 39.75 1.35 2.06 0.40 20.00 37.0 47 1.5 3.18 1.0 0.0812
17 30 7 0.3 0.3 4.60 2.55 22000 28000 61903N 61903NR 61903-ZN 61903-ZNR NR1030 32.8 0.85 28.70 0.95 1.30 0.25 19.00 28.0 34 1.2 2.15 0.3 0.0173
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next