CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Radial Short Cylindrical Roller Bearing

  • Single Row Cylindrical Roller Bearing

d 100-160mm

Principal dimensions (mm) Basic load ratings (kn) Speed ratings(r/min) Bearing No. Snap Ring(mm) Snap Groove(mm) Fitting dimension (mm) Weight(Kg)
d D B r1,2
min
rs
min
Cr Cor Grease Oil N NR -ZN -ZNR No. D2
max
f Dn
max
b
min
a
max
ro
max
da
min
Da
max
Db
min
ba
min
Ca
max
ra
max
100 125 13 1.0 0.5 16.90 19.10 4800 5600 61820N 61820NR 61820-ZN 61820-ZNR NR10125 130.7 1.12 122.60 1.30 2.10 0.40 105.00 120.0 132 1.5 3.22 1.0 0.3050
100 140 20 1.1 0.5 43.90 42.00 4500 5300 61920N 61920NR 61920-ZN 61920-ZNR NR10140 145.7 1.70 137.60 1.90 3.30 0.60 106.50 133.5 147 2.2 5.00 1.0 0.7820
100 150 24 1.5 0.5 63.70 50.40 4300 5000 6020N 6020NR 6020-ZN 6020-ZNR NR150 159.7 2.82 145.24 3.10 3.71 0.60 108.00 142.0 162 3.5 6.53 1.5 1.1900
100 180 34 2.1 0.5 122.00 92.70 3400 4000 6220N 6220NR 6220-ZN 6220-ZNR NR180 192.9 3.10 173.66 3.50 5.69 0.60 111.00 169.0 195 4.0 8.79 2.0 3.1100
105 130 13 1.0 0.5 17.40 20.40 4500 5300 61821N 61821NR 61821-ZN 61821-ZNR NR10130 135.7 1.12 127.60 1.30 2.10 0.40 110.00 125.0 137 1.5 3.22 1.0 0.3200
105 145 20 1.1 0.5 46.30 44.80 4300 5000 61921N 61921NR 61921-ZN 61921-ZNR NR10145 150.7 1.70 142.60 1.90 3.30 0.60 111.50 138.5 152 2.2 5.00 1.0 0.8020
105 160 26 2.0 0.5 69.80 61.20 4000 4800 6021N 6021NR 6021-ZN 6021-ZNR NR160 169.7 2.82 155.22 3.10 3.71 0.60 114.00 151.0 172 3.5 6.53 2.0 1.5400
105 190 36 2.1 0.5 133.00 104.00 3200 3800 6221N 6221NR 6221-ZN 6221-ZNR NR190 202.9 3.10 183.64 3.50 5.69 0.60 116.00 179.0 205 4.0 8.79 2.0 3.7800
110 140 16 1.0 0.5 24.30 27.20 4300 5000 61822N 61822NR 61822-ZN 61822-ZNR NR10140 145.7 1.70 137.60 1.90 2.50 0.60 115.00 135.0 147 2.2 4.20 1.0 0.4960
110 150 20 1.1 0.5 47.80 47.70 4000 4800 61922N 61922NR 61922-ZN 61922-ZNR NR10150 155.7 1.70 147.60 1.90 3.30 0.60 116.50 143.5 157 2.2 5.00 1.0 0.8370
110 170 28 2.0 0.5 75.10 67.30 3800 4500 6022N 6022NR 6022-ZN 6022-ZNR NR170 182.9 3.10 163.65 3.50 3.71 0.60 119.00 161.0 185 4.0 6.81 2.0 1.9300
110 200 38 2.1 0.5 144.00 117.00 3000 3600 6222N 6222NR 6222-ZN 6222-ZNR NR200 212.9 3.10 193.65 3.50 5.69 0.60 121.00 189.0 215 4.0 8.79 2.0 4.4100
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next