CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Radial Short Cylindrical Roller Bearing

  • Single Row Cylindrical Roller Bearing

d 28.575-31.750mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Speed ratings
(r/min)
Designation
Assembles/Outer Ring
a
mm
Fitting dimensions
mm
Calculation coefficient Weight(Kg)
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Grease Oil a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
28.575 62.000 19.050 20.638 14.288 3.5 1.3 46.5 54.0 6000 8000 15112/15245 13 33.0 40.0 55.0 54.0 58.0 4.0 4.5 3.0 1.0 0.35 1.70 0.90 0.2770
28.575 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 46.5 54.0 6000 8000 15113/15245 14 34.0 34.5 55.0 54.0 58.0 4.0 4.5 0.8 1.3 0.35 1.71 0.94 0.2800
28.575 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 51.5 64.5 6000 8000 M86647/M86610 18 38.0 36.0 56.5 51.0 60.0 3.0 4.5 1.0 1.0 0.54 1.10 0.60 0.3480
28.575 69.850 23.812 25.357 19.050 2.3 1.3 69.0 81.5 5700 7600 2578/2523 13 35.0 39.0 61.5 61.0 64.0 4.0 4.5 2.0 1.0 0.27 2.19 1.21 0.4830
29.000 50.292 14.224 14.732 10.688 3.5 1.3 27.4 34.5 7000 9500 L45449/L45410 11 34.0 40.5 45.0 43.5 48.0 3.0 3.5 3.0 1.0 0.37 1.60 0.90 0.1140
29.987 62.000 19.050 20.638 14.288 1.3 1.3 46.5 54.0 6000 8000 15117/15245 13 35.0 36.5 55.0 54.0 58.0 4.5 5.0 1.3 1.3 0.35 1.71 0.94 0.2690
30.000 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 48.5 58.0 5600 7400 14117A/14276 16 39.5 42.5 60.0 59.0 63.0 3.5 4.0 3.5 1.3 0.38 1.57 0.86 0.3690
30.112 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 46.5 54.0 6000 8000 15116/15245 13 35.5 36.0 55.0 54.0 58.0 4.5 5.0 0.8 1.3 0.35 1.71 0.94 0.2680
30.162 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 51.9 52.3 6000 8000 M86649/M86610 18 38.0 38.0 56.5 51.0 60.0 3.0 4.5 1.0 1.0 0.54 1.10 0.60 0.3410
30.162 69.850 23.812 25.357 19.050 2.3 1.3 69.0 81.5 5700 7600 2558/2523 14 36.5 40.0 61.0 60.0 64.0 4.0 5.0 2.3 1.3 0.27 2.19 1.21 0.4680
30.213 62.000 19.050 20.638 14.288 3.5 1.3 46.5 54.0 6000 8000 15118/15245 13 38.0 40.0 55.0 54.0 58.0 4.0 4.5 3.0 1.0 0.35 1.71 0.94 0.2650
30.213 62.000 19.050 20.638 14.288 1.5 1.3 46.5 54.0 6000 8000 15119/15245 13 35.5 37.5 55.0 54.0 58.0 4.0 4.5 1.5 1.3 0.35 1.71 0.94 0.2670
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next