CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Inserts

  • UC Series

d 75-100mm

Principal dimensions (mm) Basic load ratings (kn) Speed ratings(r/min) Bearing No. Fitting dimension (mm) Weight(Kg)
d D B r1,2
min
Cr Cor Grease
-2Z -2RZ
Grease
-2RS1
Oil -Z -2Z -RZ -2RZ -RS1 -2RS1 da
min
Da
max
ra
max
90 115 13 1.0 16.500 18.000 5300 3200 6300 61818-Z 61818-2Z 61818-RZ 61818-2RZ 61818-RS1 61818-2RS1 95.0 110.0 1.0 0.3000
90 125 18 1.0 32.800 31.500 5000 2900 6000 61918-Z 61918-2Z 61918-RZ 61918-2RZ 61918-RS1 61918-2RS1 96.5 118.5 1.0 0.5790
90 140 24 1.5 52.800 45.100 4800 2800 5600 6018-Z 6018-2Z 6018-RZ 6018-2RZ 6018-RS1 6018-2RS1 98.0 132.0 1.5 1.1900
90 160 30 2.0 96.100 71.500 3800 2600 4500 6218-Z 6218-2Z 6218-RZ 6218-2RZ 6218-RS1 6218-2RS1 99.0 151.0 2.0 2.6300
90 190 43 3.0 143.00 107.000 3400 2400 4000 6318-Z 6318-2Z 6318-RZ 6318-2RZ 6318-RS1 6318-2RS1 103.0 177.0 2.5 5.8700
95 120 13 1.0 18.600 18.600 5000 3000 6000 61814-Z 61814-2Z 61814-RZ 61814-2RZ 61814-RS1 61814-2RS1 100.0 115.0 1.0 0.2850
95 130 18 1.1 33.730 33.300 4800 2800 5600 61914-Z 61914-2Z 61914-RZ 61914-2RZ 61914-RS1 61914-2RS1 101.5 123.5 1.0 0.5540
95 145 24 1.5 58.000 50.100 4500 2800 5300 6014-Z 6014-2Z 6014-RZ 6014-2RZ 6014-RS1 6014-2RS1 103.0 137.0 1.5 1.1600
95 170 32 2.1 109.000 81.700 3600 2400 4300 6214-Z 6214-2Z 6214-RZ 6214-2RZ 6214-RS1 6214-2RS1 106.0 159.0 2.0 2.1900
95 200 45 3.0 153.000 118.000 3200 2300 3800 6314-Z 6314-2Z 6314-RZ 6314-2RZ 6314-RS1 6314-2RS1 108.0 187.0 2.5 5.0700
100 125 13 1.0 16.900 19.100 4800 3000 5600 61815-Z 61815-2Z 61815-RZ 61815-2RZ 61815-RS1 61815-2RS1 105.0 120.0 1.0 0.3130
100 140 20 1.1 43.900 42.000 4500 2600 5300 61915-Z 61915-2Z 61915-RZ 61915-2RZ 61915-RS1 61915-2RS1 106.5 133.5 1.0 0.7850
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 Next