CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Inserts

  • UC Series

d 66.675-82.550mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Speed ratings
(r/min)
Designation
Assembles/Outer Ring
a
mm
Fitting dimensions
mm
Calculation coefficient Weight(Kg)
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Grease Oil a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
66.675 109.985 29.750 30.048 23.812 3.5 0.5 118 150 3200 4300 3984/3921XA 25 74.0 80.0 100.0 99.0 105.0 5.5 5.0 3.0 0.5 0.40 1.49 0.82 1.0800
66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 118 150 3200 4300 3984/3920 25 75.0 79.5 100.0 96.0 105.0 6.0 4.0 3.0 3.0 0.40 1.50 0.80 1.1000
66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 0.8 118 150 3200 4300 3984/3925 25 75.0 79.5 100.0 96.0 105.0 6.0 4.0 3.0 0.6 0.40 1.50 0.80 1.1900
66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 5.5 3.3 118 150 3200 4300 3994/3920 25 74.0 84.0 99.0 96.0 106.0 6.0 4.0 5.5 3.3 0.40 1.50 0.80 1.1800
66.675 112.712 33.338 30.048 26.988 3.5 3.3 118 150 3200 4300 3984/3926 25 74.0 80.0 98.0 97.0 106.0 5.5 5.0 3.0 3.0 0.40 1.49 0.82 1.2500
66.675 122.238 38.100 38.354 29.718 3.5 3.3 180 246 3000 4000 F-786510 27 74.0 81.0 108.0 106.0 116.0 6.0 5.0 3.0 3.0 0.34 1.80 0.98 1.9300
66.675 122.238 38.100 38.354 29.718 3.5 3.3 180 246 3000 4000 HM212049/HM212011 27 75.0 82.0 108.0 106.0 116.0 8.0 6.0 3.5 3.3 0.34 1.80 0.98 1.9300
66.675 122.238 38.100 38.354 29.718 7.0 3.3 180 246 3000 4000 HM212049X/HM212011 27 75.0 89.0 108.0 106.0 116.0 8.0 6.0 7.0 3.3 0.34 1.80 0.98 1.9000
69.850 146.050 41.275 41.275 31.750 3.5 3.3 210 297 2200 3200 655/653 32 82.0 88.0 131.0 129.0 139.0 9.5 8.0 3.5 3.3 0.33 1.80 1.00 3.2800
73.025 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 210 297 2200 3200 576/572 31 83.0 81.5 127.0 120.0 131.0 7.5 5.0 3.5 3.3 0.40 1.50 0.80 2.5300
73.025 146.050 41.275 41.275 31.750 3.5 3.3 210 297 2200 3200 657/653 32 85.0 91.0 131.0 129.0 139.0 9.5 8.0 3.5 3.3 0.33 1.80 1.00 3.1300
74.612 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 182 268 2400 3400 577/572 31 85.0 91.0 125.0 124.0 133.0 8.0 7.0 3.5 3.3 0.40 1.50 0.80 2.4800
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next