CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Inserts

  • UC Series

d 15.875-28.00mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Speed ratings
(r/min)
Designation
Assembles/Outer Ring
a
mm
Fitting dimensions
mm
Calculation coefficient Weight(Kg)
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Grease Oil a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 18.0 17.7 8500 12000 11590/11520 13 23.0 23.0 36.0 32.0 38.0 2.0 4.5 1.0 1.0 0.72 0.84 0.45 0.1000
15.875 53.975 22.225 21.839 15.875 2.3 2.3 39.6 39.0 7500 10000 21063/21212 16 23.0 28.0 45.0 40.0 50.0 3.0 6.0 1.0 2.0 0.60 1.00 0.60 0.3000
17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 22.8 22.3 9000 13000 LM11749/LM11711 9 23.0 24.0 35.0 33.5 36.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.28 2.10 1.10 0.0830
19.050 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29.5 28.9 2900 8500 LM11949/LM11911 10 25.0 25.5 38.5 38.0 41.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.30 2.00 1.10 0.1240
19.050 53.975 22.225 21.839 15.875 1.5 2.3 41.4 39.1 7500 10000 21075/21212 16 26.0 26.0 45.0 40.0 50.0 3.0 6.0 1.0 2.0 0.60 1.00 0.60 0.2460
21.430 50.005 17.526 18.288 13.970 1.3 1.3 36.9 38.0 8000 11000 M12649/M12610 11 28.0 28.0 43.5 43.0 46.0 3.0 3.5 1.0 1.0 0.28 2.10 1.10 0.1700
22.225 50.005 17.526 18.288 13.970 1.3 1.3 36.9 38.0 8000 11000 M12648/M12610 11 28.5 28.5 43.5 43.0 46.0 3.0 3.5 1.0 1.0 0.28 2.10 1.10 0.1650
23.812 50.292 14.224 14.732 10.668 1.5 1.3 28.1 30.3 7400 9900 L44640/L44610 11 28.5 30.5 44.5 44.0 47.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.37 1.60 0.88 0.1370
25.400 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 3.5 28.1 30.3 7500 10000 L44642/L44610 11 33.0 28.0 43.5 43.5 47.0 2.0 3.5 1.0 1.0 0.37 1.60 0.90 0.1250
25.400 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 28.1 30.3 7500 10000 L44643/L44610 11 33.0 32.0 43.5 43.5 47.0 2.0 3.5 1.0 1.0 0.37 1.60 0.90 0.1270
25.400 59.530 23.368 23.114 18.288 0.8 1.5 49.1 57.3 6300 9000 M84249/M84210 18 32.5 36.0 51.0 48.0 56.0 3.0 4.0 0.5 1.0 0.55 1.10 0.60 0.3300
25.400 61.912 19.050 20.638 14.288 0.8 2.0 46.5 54.0 6000 8000 15101/15243 13 31.5 32.5 55.0 54.0 58.0 4.0 4.5 0.5 1.5 0.35 1.71 0.94 0.3000
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next