CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Inserts

  • UC Series

d 80-90mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Speed ratings
(r/min)
Designation ISO355
Dimensions
a
mm
Fitting dimensions
mm
Calculation coefficient Weight(Kg)
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Grease Oil a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
 160 58.00 55.0 45.0 3.0 2.5 343 439 2000 3000 32315 2GD 38 92.0 87 148 133 149.0 7 13.0 2.0 2.0 0.35 1.70 0.900 5.2700
80 110 20.00 20.0 16.0 1.0 1.0 73.9 126 3000 4000 32916 2BC 20 85.0 89 104 102 108.0 4 4.0 1.0 1.0 0.35 1.70 0.940 0.5400
80 125 29.00 29.0 22.0 1.5 1.5 136 207 2600 3600 32016X 3CC 27 90.0 87 118 112 120.0 6 7.0 1.0 1.0 0.43 1.40 0.800 1.2800
80 125 36.00 36.0 29.5 1.5 1.5 174 286 2600 3600 33016 2CE 26 90.0 87 118 112 119.0 6 6.5 1.0 1.0 0.28 2.10 1.100 1.6500
80 130 32.00 31.0 25.0 3.5 2.0 137 218 2400 3400 7716E --- 27 91.0 81 122 113 125.0 4.5 7.0 --- --- 0.38 1.60 0.880 1.6000
80 130 37.00 37.0 29.0 2.0 1.5 192 283 2600 3600 33116 3DE 30 89.0 89 121 114 126.0 6 8.0 1.5 1.5 0.43 1.40 0.800 1.9000
80 140 28.75 26.0 22.0 2.5 2.0 154 202 2400 3400 30216 3EB 28 92.0 90 130 124 132.0 4 6.0 2.0 2.0 0.43 1.40 0.800 1.7000
80 140 35.50 33.0 28.0 2.3 2.3 147 216 2400 3400 7516 --- 31 94.0 90 140 119 132.0 4.5 7.5 --- --- 0.40 1.50 0.820 2.1300
80 140 35.25 33.0 28.0 2.5 2.0 210 279 2400 3400 32216 3EC 32 91.0 90 130 122 134.0 5 7.0 2.0 2.0 0.43 1.40 0.800 2.1700
80 140 45.00 45.0 36.5 3.0 2.5 215 348 2600 3600 33216X2 --- 30 94.0 92 131 120 133.0 4.5 8.5 --- --- 0.28 2.20 1.190 2.7700
80 140 46.00 46.0 35.0 2.0 2.0 262 380 2200 3200 33216 3EE 35 89.0 90 130 119 135.0 7 11.0 2.0 2.0 0.43 1.40 0.800 2.9000
80 170 42.50 39.0 27.0 3.0 2.5 231 263 1900 2800 31316 7GB 53 97.0 92 158 134 159.0 6 15.5 2.0 2.0 0.83 0.72 0.400 4.0900
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 Next