产品目录
d360~500mm
轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(kN) | 极限转速(r/min) | 最小负荷常数 | 重量(kg) | ||||||||||||
现用型号 | 原用型号 | d | d1 | D | D1 | B | C | H | S | rmin | 动负荷C | 静负荷Co | 脂 | 油 | A | ||
29372 | - | 360 | 442 | 560 | 523.1 | 41 | 59.5 | 122 | 202 | 5 | 2744 | 12707 | 550 | 700 | - | 104 | |
9069472 | 9069472 | 360 | 460 | 640 | 555 | 87 | 85 | 170 | 210 | 7.5 | 3790 | 15440 | 190 | 300 | 35.38 | 199 | |
29276E | 9039276E | 380 | 439 | 520 | 497 | 27 | 41.8 | 85 | 202 | 4 | 1460 | 6800 | - | 750 | 5.6 | 50 | |
9069280 | 9069280 | 400 | 450 | 540 | 500 | 55 | 42 | 85 | 212 | 4 | 1260 | 7060 | 430 | 600 | 6.763 | 49 | |
9069380 | 9069380 | 400 | 475 | 620 | 555 | 81 | 65 | 132 | 225 | 6 | 2860 | 12050 | 260 | 380 | 20.59 | 134 | |
9069480 | 9069480 | 400 | 510 | 710 | 620 | 113 | 93 | 185 | 236 | 7.5 | 4820 | 19060 | 260 | 380 | 53.8 | 3.88 | |
29384 | - | 420 | 514.5 | 650 | 608.3 | 48 | 68.5 | 140 | 235 | 6 | 3660 | 17600 | 400 | 500 | - | 161 | |
29288 | - | 440 | 508 | 600 | 570.2 | 30 | 48 | 95 | 235 | 5 | 2350 | 11100 | 550 | 750 | - | 72.7 | |
29392 | 9039392 | 460 | 567 | 710 | 685 | 51 | 72 | 150 | 257 | 6 | 4310 | 19000 | - | 450 | 34 | 217 | |
9069296 | 9069296 | 480 | 540 | 650 | 600 | 65 | 50 | 103 | 259 | 5 | 1950 | 10500 | 340 | 480 | 14.99 | 89.4 | |
90692/500 | 90692/500 | 500 | 560 | 670 | 620 | 60 | 50 | 103 | 268 | 5 | 1950 | 10540 | 320 | 450 | 15 | 89.6 | |
90693/500 | 90693/500 | 500 | 590 | 750 | 675 | 94 | 74 | 150 | 280 | 6 | 3520 | 16900 | 180 | 280 | 39.99 | 203 |
总计
条 共
页 >> 当前第
页上一页第 1页下一页