CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Thrust Roller Bearing

d 55-75mm

Principal dimensions (mm) Basic load ratings (kn) Speed ratings(r/min) Bearing No. Snap Ring(mm) Snap Groove(mm) Fitting dimension (mm) Weight(Kg)
d D B r1,2
min
rs
min
Cr Cor Grease Oil N NR -ZN -ZNR No. D2
max
f Dn
max
b
min
a
max
ro
max
da
min
Da
max
Db
min
ba
min
Ca
max
ra
max
65 120 23 1.5 0.5 50.70 37.10 5300 6300 6213N 6213NR 6213-ZN 6213-ZNR NR120 129.7 2.82 115.21 3.10 4.06 0.60 73.00 112.0 131 3.5 6.88 1.5 1.0200
65 140 33 2.1 0.5 92.80 59.70 4800 5600 6313N 6313NR 6313-ZN 6313-ZNR NR140 149.7 2.82 135.33 3.10 4.90 0.60 76.00 129.0 151 3.5 7.72 2.0 2.0800
65 160 37 2.1 0.5 118.00 78.60 4500 5300 6413N 6413NR 6413-ZN 6413-ZNR NR160 169.7 2.82 155.22 3.10 4.90 0.60 76.00 149.0 172 3.5 7.72 2.0 3.3300
70 90 10 0.6 0.5 11.20 11.50 6700 8000 61814N 61814NR 61814-ZN 61814-ZNR NR1090 94.4 1.12 87.90 1.30 1.70 0.40 74.00 86.0 96 1.5 2.82 0.6 0.1320
70 100 16 1.0 0.5 23.70 21.10 6300 7500 61914N 61914NR 61914-ZN 61914-ZNR NR10100 104.4 1.12 97.90 1.30 2.50 0.40 75.00 95.0 106 1.5 3.62 1.0 0.3390
70 110 20 1.1 0.5 38.70 30.40 6000 7000 6014N 6014NR 6014-ZN 6014-ZNR NR110 116.6 2.46 106.81 2.70 2.87 0.60 76.50 103.5 118 3.0 5.33 1.0 0.5740
70 125 24 1.5 0.5 55.80 41.10 5000 6000 6214N 6214NR 6214-ZN 6214-ZNR NR125 134.7 2.82 120.22 3.10 4.06 0.60 78.00 117.0 136 3.5 6.88 1.5 1.1000
70 150 35 2.1 0.5 104.00 68.00 4500 5300 6314N 6314NR 6314-ZN 6314-ZNR NR150 159.7 2.82 145.24 3.10 4.90 0.60 81.00 139.0 162 3.5 7.72 2.0 2.5200
70 180 42 3.0 0.5 135.00 96.20 3800 4500 6414N 6414NR 6414-ZN 6414-ZNR NR180 192.9 3.10 173.66 3.50 5.69 0.60 83.00 167.0 195 3.5 8.79 2.5 4.9000
75 95 10 0.6 0.5 11.30 11.90 6300 7500 61815N 61815NR 61815-ZN 61815-ZNR NR1095 99.4 1.12 92.90 1.30 1.70 0.40 79.00 91.0 101 1.5 2.82 0.6 0.1400
75 105 16 1.0 0.5 23.40 22.50 6000 7000 61915N 61915NR 61915-ZN 61915-ZNR NR10105 110.7 1.12 102.60 1.30 2.50 0.40 80.00 100.0 112 1.5 3.62 1.0 0.3640
75 115 20 1.1 0.5 40.30 33.20 5600 6700 6015N 6015NR 6015-ZN 6015-ZNR NR115 121.6 2.46 111.81 2.70 2.87 0.60 81.50 108.5 123 3.0 5.33 1.0 0.6050
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next