CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

High Speed d 40-75mm

Principal dimensions (mm) Basic load ratings (kn) Speed ratings(r/min) Designation a (mm) Basic load ratings
Combinaton
(kn)
Bearing No. Speed ratings
Combination
(r/min)
Fitting dimension (mm) Wight(kg)
Single Row
d D B r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Oil Cr Cor DB DF DT Oil da
min
Da
max
Db
max
ra
max
rb
max
40 62 12 0.6 0.15 12.40 8.50 45000 71908CETA 13 20.10 17.00 71908CETA/DB 71908CETA/DF 71908CETA/DT 36000 45 57 60.80 0.6 0.15 0.1100
40 68 15 1.0 0.30 21.50 17.90 45000 7008CETA 15 34.90 35.80 7008CETA/DB 7008CETA/DF 7008CETA/DT 36000 46 62 66.00 1.0 0.30 0.1900
40 80 18 1.0 0.60 35.20 25.80 38000 7208CETA 17 57.20 51.60 7208CETA/DB 7208CETA/DF 7208CETA/DT 30000 47 73 75.00 1.0 0.60 0.3710
45 68 12 0.6 0.15 13.00 9.50 41000 71909CETA 14 21.10 19.00 71909CETA/DB 71909CETA/DF 71909CETA/DT 33000 50 63 66.80 0.6 0.15 0.1300
45 75 16 1.0 0.30 26.30 21.50 40000 7009CETA 16 42.70 43.00 7009CETA/DB 7009CETA/DF 7009CETA/DT 32000 51 69 73.00 1.0 0.30 0.2300
45 85 19 1.1 0.60 39.90 29.80 35000 7209CETA 18 64.80 59.60 7209CETA/DB 7209CETA/DF 7209CETA/DT 28000 52 78 80.00 1.0 0.60 0.4160
50 72 12 0.6 0.15 13.50 10.40 38000 71910CETA 14 21.90 20.80 71910CETA/DB 71910CETA/DF 71910CETA/DT 30000 55 67 70.80 0.6 0.15 0.1500
50 80 16 1.0 0.30 26.80 23.00 37000 7010CETA 17 43.50 46.00 7010CETA/DB 7010CETA/DF 7010CETA/DT 30000 56 74 78.00 1.0 0.30 0.2500
50 90 20 1.1 0.60 44.90 34.00 33000 7210CETA 20 72.90 68.00 7210CETA/DB 7210CETA/DF 7210CETA/DT 26400 57 83 85.00 1.0 0.60 0.4600
55 80 13 1.0 0.60 19.50 14.60 34000 71911CETA 16 31.70 29.20 71911CETA/DB 71911CETA/DF 71911CETA/DT 27000 61 74 78.00 1.0 0.30 0.1800
55 90 18 1.1 0.60 34.30 30.00 33000 7011CETA 19 55.70 60.00 7011CETA/DB 7011CETA/DF 7011CETA/DT 26000 62 83 86.00 1.0 0.60 0.3700
55 100 21 1.5 0.60 55.40 42.80 30000 7211CETA 21 90.00 85.60 7211CETA/DB 7211CETA/DF 7211CETA/DT 24000 64 91 95.00 1.5 0.60 0.5910
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next