产品目录
深沟球轴承
-
深沟球轴承
-
单、双面带防尘盖、密封圈
-
外圈有止动槽、止动环并单面防尘盖
-
单、双面带密封圈
-
双列
-
膨胀补偿型
中大型圆锥滚子轴承
-
单列
-
单列英制
-
双列
-
四列
双列调心滚子轴承
向心短圆柱滚子轴承
-
单列圆柱滚子轴承
外球面轴承
-
UC 系列
不锈钢轴承
-
深沟球 公制
-
深沟球 微型、小型公制
-
深沟球 微型、小型英制
-
不锈钢立式座
-
不锈钢菱形座
-
不锈钢方形座
-
不锈钢3孔法兰座
-
不锈钢外球面球轴承
角接触球轴承
-
角接触球轴承
-
四点接触球轴承
-
双列角接触球轴承
推力球轴承
推力滚子轴承
-
推力圆柱滚子轴承
-
推力圆锥滚子轴承
-
推力调心滚子轴承
滚针轴承
滚轮轴承
调心球轴承
-
调心球轴承
-
双面带密封圈调心球轴承
圆柱滚子轴承
四列圆锥滚子轴承
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 重量(Kg)≈ | ||||||
d | D | B | rmin | r1min | Cor | Cr | |||
382930 | 150 | 210 | 165 | 2.5 | 2 | 945 | 2560 | 21.2 | |
382040 | 200 | 310 | 275 | 3 | 2.5 | 2320 | 5880 | 75.1 | |
382960 | 300 | 420 | 300 | 4 | 3 | 3175 | 9305 | 130 | |
381080 | 400 | 600 | 356 | 5 | 4 | 5635 | 15060 | 317 | |
381096 | 480 | 700 | 420 | 6 | 5 | 7400 | 21120 | 547 | |
3810/500 | 500 | 720 | 420 | 6 | 5 | 7550 | 21910 | 565 | |
3819/600 | 600 | 800 | 380 | 5 | 4 | 7205 | 23215 | 536 | |
3810/710 | 710 | 1030 | 555 | 7.5 | 6 | 13860 | 41215 | 1568 | |
3810/750 | 750 | 1090 | 605 | 7.5 | 6 | 15775 | 47485 | 1874 | |
3820/950 | 950 | 1360 | 880 | 7.5 | 6 | 26435 | 87060 | 4087 | |
3820/1060 | 1060 | 1500 | 1000 | 9.5 | 9.5 | 32090 | 109975 | 5896 |
总计
条 共
页 >> 当前第
页上一页第 1页下一页