产品目录
SS69...ZZ 系列
型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(kN) | 允许转速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | Oil | (参考) | ||
SS6900-ZZ | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 30000 | 0.009 | |
SS6901-ZZ | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27000 | 0.011 | |
SS6902-ZZ | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 24000 | 0.016 | |
SS6903-ZZ | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 22000 | 0.018 | |
SS6904-ZZ | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 0.036 | |
SS6905-ZZ | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 0.042 | |
SS6906-ZZ | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14000 | 0.048 | |
SS6907-ZZ | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 12000 | 0.074 | |
SS6908-ZZ | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 12.2 | 8.9 | 11000 | 0.11 | |
SS6909-ZZ | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 13.1 | 10.4 | 9800 | 0.128 | |
SS6910-ZZ | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 13.4 | 11.2 | 8900 | 0.132 | |
SS6911-ZZ | 55 | 80 | 13 | 1 | 16 | 13.3 | 8200 | 0.18 |
总计
条 共
页 >> 当前第
页上一页第 1页下一页