CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

产品目录

d 30-50mm

外形尺寸(mm) 额定载荷(kN) 允许载荷(kN) 极限转速(r/min) 轴承代号1) 安装尺寸(mm) 重量
(参考)
kg
d D B r1,2
min
Cr Cor Cp 脂润滑
Z 2Z RZ 2RZ
油润滑
Z RZ
RS1 2RS1 基本代号 -2Z -2RZ -2RS1 da
max
Da
max
ra
max
30 55 13 1.0 13.300 8.360 3.650 13000 15000 7700 EC-6006 EC-6006-2Z EC-6006-2RZ EC-6006-2RS1 35.0 50.0 1.0 0.110
30 62 16 1.0 19.500 11.300 5.150 11000 13000 7300 EC-6206 EC-6206-2Z EC-6206-2RZ EC-6206-2RS1 35.0 57.0 1.0 0.191
30 72 19 1.1 26.700 14.900 7.050 10000 12000 6600 EC-6306 EC-6306-2Z EC-6306-2RZ EC-6306-2RS1 36.5 65.5 1.0 0.334
35 62 14 1.0 16.000 10.300 4.500 12000 14000 6800 EC-6007 EC-6007-2Z EC-6007-2RZ EC-6007-2RS1 40.0 57.0 1.0 0.148
35 72 17 1.1 25.600 15.500 7.000 9800 11000 6300 EC-6207 EC-6207-2Z EC-6207-2RZ EC-6207-2RS1 41.5 65.5 1.0 0.227
35 80 21 1.5 33.400 19.200 9.000 8800 10000 6000 EC-6307 EC-6307-2Z EC-6307-2RZ EC-6307-2RS1 43.0 72.0 1.5 0.440
40 68 15 1.0 16.800 11.600 4.950 10000 12000 6100 EC-6008 EC-6008-2Z EC-6008-2RZ EC-6008-2RS1 45.0 63.0 1.0 0.183
40 80 18 1.1 27.600 17.400 8.100 8700 10000 5600 EC-6208 EC-6208-2Z EC-6208-2RZ EC-6208-2RS1 46.5 73.5 1.0 0.352
40 90 23 1.5 40.800 24.000 11.30 7800 9200 5300 EC-6308 EC-6308-2Z EC-6308-2RZ EC-6308-2RS1 48.0 82.0 1.5 0.609
45 75 16 1.0 19.900 14.000 6.500 9200 11000 5400 EC-6009 EC-6009-2Z EC-6009-2RZ EC-6009-2RS1 50.0 70.0 1.0 0.233
45 85 19 1.1 31.200 20.400 9.200 7800 9200 5200 EC-6209 EC-6209-2Z EC-6209-2RZ EC-6209-2RS1 51.5 78.5 1.0 0.391
45 100 25 1.5 48.900 29.300 15.10 7000 8200 4700 EC-6309 EC-6309-2Z EC-6309-2RZ EC-6309-2RS1 53.0 92.0 1.5 0.800
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页