CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Deep Groove Ball Bearing

d 33.338-34.925mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Speed ratings
(r/min)
Designation
Assembles/Outer Ring
a
mm
Fitting dimensions
mm
Calculation coefficient Weight(Kg)
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Grease Oil a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 55.0 69.5 5600 7500 M88048/M88010 19 41.0 39.5 60.5 54.0 64.0 3.0 4.5 0.6 1.0 0.54 1.10 0.60 0.3800
33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 2.3 55.0 69.5 5600 7500 M88048/M88011 19 41.0 39.5 59.0 54.0 64.0 3.0 4.5 0.6 2.0 0.54 1.10 0.60 0.3800
33.338 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 48.3 56.2 5600 7500 14130/14276 15 43.0 45.0 61.5 57.0 63.0 3.0 3.5 3.0 1.0 0.37 1.60 0.90 0.3440
33.338 69.012 19.845 19.583 15.875 0.8 1.3 48.3 56.2 5600 7500 14131/14276 15 38.5 39.5 60.0 59.0 63.0 3.0 4.0 0.8 1.3 0.38 1.60 0.86 0.3510
33.338 69.850 23.812 25.357 19.050 0.8 1.3 69.0 81.5 5600 7500 2581/2523 16 39.0 39.5 61.0 60.0 64.0 4.5 5.0 0.8 1.3 0.27 2.19 1.21 0.4400
33.338 69.850 23.812 25.357 19.050 3.5 1.3 69.0 81.5 5600 7500 2585/2523 16 39.0 45.0 61.0 60.0 64.0 4.5 5.0 3.5 1.3 0.27 2.19 1.21 0.4350
33.338 73.025 29.370 27.783 23.020 0.8 3.3 72.0 97.0 5400 7100 HM88547/HM88510 24 46.0 43.0 60.0 59.0 70.0 4.0 3.5 0.8 3.3 0.55 1.10 0.60 0.6040
33.338 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 73.0 90.5 5100 6800 2785/2720 17 40.0 46.0 66.0 64.0 70.0 4.5 5.0 3.5 3.3 0.30 1.98 1.09 0.5510
33.338 76.200 23.812 25.654 19.050 1.5 3.3 73.0 90.5 5100 6800 2790/2720 17 40.0 42.0 66.0 64.0 70.0 4.5 5.0 1.5 3.3 0.30 1.98 1.09 0.5530
33.338 76.200 29.370 28.574 23.020 0.8 3.3 78.0 105.0 4800 6300 HM89443/HM89410 23 44.0 40.0 64.5 58.0 72.0 3.0 6.0 0.6 3.0 0.54 1.10 0.60 0.6680
33.338 76.200 29.370 28.574 23.020 3.8 3.3 78.0 105.0 4800 6300 HM89444/HM89410 23 44.0 40.0 64.5 58.0 73.0 3.0 6.0 3.8 3.3 0.54 1.10 0.60 0.6650
34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 3.6 1.3 46.2 58.7 5600 7500 LM48548/LM48510 14 42.0 47.0 58.0 57.0 61.0 3.0 4.0 3.5 1.0 0.37 1.60 0.90 0.2640
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 Next