CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Angular Contact Ball Bearing

d 55.000-63.500mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Speed ratings
(r/min)
Designation
Assembles/Outer Ring
a
mm
Fitting dimensions
mm
Calculation coefficient Weight(Kg)
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Grease Oil a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
57.150 104.775 30.162 29.317 24.605 2.3 3.3 104 125 3500 4700 469/453X 24 63.0 67.0 92.0 91.0 98.0 4.0 5.5 2.3 3.3 0.33 1.80 1.00 1.0600
57.150 107.950 27.783 29.317 22.225 3.5 0.8 104 125 3500 4700 469/453A 24 63.0 70.0 97.0 96.0 100.0 4.0 5.5 3.5 0.8 0.33 1.80 1.00 1.1100
57.150 110.000 27.795 29.317 27.000 3.5 2.0 104 125 3500 4700 469/454 24 63.0 70.0 96.0 95.0 100.0 4.0 5.5 3.5 2.0 0.33 1.80 1.00 1.2400
57.150 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 118 150 3200 4300 3979/3920 25 66.0 72.0 99.0 97.0 106.0 5.0 6.5 3.5 3.3 0.40 1.50 5.80 1.4100
57.531 96.838 21.000 21.946 15.875 3.5 0.8 78.7 94.6 3800 5000 388A/382A 18 63.0 69.0 89.5 87.0 91.0 5.0 5.0 3.5 0.8 0.35 1.70 0.90 0.5750
60.000 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 118 150 3200 4300 3977/3920 25 68.0 74.0 99.0 97.0 106.0 5.0 6.5 3.5 3.3 0.40 1.50 0.80 1.3000
60.325 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 118 150 3200 4300 3980/3920 25 68.0 75.0 99.0 97.0 106.0 5.0 6.5 3.5 3.3 0.40 1.50 0.80 1.3300
60.325 - 122.238 38.100 38.354 29.71 88.0 180 246 3100 4100 HM212044/HM212011 27 70.0 85.0 108.0 106.0 116.0 8.0 8.5 8.0 3.3 0.40 1.50 0.80 2.0200
63.500 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 118 150 3200 4300 3982/3920 25 75.0 76.5 100.0 96.0 105.0 4.0 6.0 3.0 3.0 0.40 1.50 0.80 1.1700
63.500 122.238 38.100 38.354 29.718 3.5 3.3 180 246 3000 4000 HM212046/HM212011 27 73.0 80.0 108.0 105.0 116.0 6.0 8.0 3.5 3.3 0.34 1.80 0.98 1.9500
63.500 122.238 38.100 38.354 29.718 7.0 1.5 180 246 3000 4000 HM212047/HM212010 27 73.0 87.0 110.0 98.0 116.0 5.0 5.5 7.0 1.0 0.34 1.80 0.98 2.0200
63.500 122.238 38.100 38.354 29.718 7.0 3.3 180 246 3000 4000 HM212047/HM212011 27 73.0 87.0 108.0 105.0 116.0 6.0 8.0 7.0 3.3 0.34 1.80 0.98 2.0100
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next