CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

d 45-55mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Speed ratings
(r/min)
Designation ISO355
Dimensions
a
mm
Fitting dimensions
mm
Calculation coefficient Weight(Kg)
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Grease Oil a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
50 80 20.00 20.0 15.5 1.0 1.0 59.5 82.3 4500 6300 32010X 3CC 18 57.0 56 74 72 77.0 4 4.5 1.0 1.0 0.43 1.40 0.800 0.3800
50 80 24.00 24.0 19.0 1.0 1.0 73.1 104 4500 6000 33010 2CE 17 56.0 56 74 72 76.0 4 5.0 1.0 1.0 0.31 1.90 1.100 0.4500
50 85 26.00 26.0 20.0 1.5 1.5 87.7 121 4300 5600 33110 3CE 20 57.0 57 78 74 82.0 4 6.0 1.0 1.0 0.40 1.50 0.800 0.5900
50 90 21.75 20.0 17.0 1.5 1.5 79.1 102 4300 5600 30210 3DB 20 58.0 57 83 79 85.0 3 4.5 1.0 1.0 0.43 1.40 0.800 0.5590
50 90 24.75 23.0 19.0 1.5 1.5 88.0 117 4300 5600 32210 3DC 21 58.0 57 83 78 85.0 3 5.5 1.0 1.0 0.43 1.40 0.800 0.6380
50 90 32.00 32.0 24.5 1.5 1.5 119 161 3800 5000 33210 3DE 23 57.0 57 83 77 87.0 5 7.5 1.0 1.0 0.40 1.50 0.800 0.9000
50 110 29.25 27.0 23.0 2.5 2.0 134 150 3600 4800 30310 2FB 23 65.0 60 100 95 102.0 4 6.0 2.0 2.0 0.35 1.70 0.900 1.3000
50 110 29.25 27.0 19.0 2.5 2.0 112 123 3200 4300 31310 7FB 35 62.0 60 100 87 104.0 4 10.0 2.0 2.0 0.83 0.72 0.400 1.2400
50 110 42.25 40.0 33.0 2.5 2.0 161 127 3200 4300 32310 2FD 28 63.0 60 90 100 102.0 5 9.0 2.0 2.0 0.35 1.70 0.900 1.8700
55 80 17.00 17.0 14.0 1.0 1.0 44.6 59.0 4300 5600 32911 2BC 14 60.0 64 74 73 77.0 4 3.0 1.0 1.0 0.31 1.90 1.100 0.2750
55 90 23.00 23.0 17.5 1.5 1.5 81.1 118 4000 5300 32011X 3CC 20 63.0 62 83 81 86.0 4 5.5 1.0 1.0 0.40 1.50 0.800 0.5500
55 90 27.00 27.0 21.0 1.5 1.5 95.8 146 4000 5300 33011 2CE 19 63.0 62 83 81 86.0 5 6.0 1.0 1.0 0.31 1.90 1.100 0.6700
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 Next